|
|
| |
Nombre |
Marca |
|
|
|
|
|
ADEGA ALGUEIRA, S.L. | Algueira, Brandán | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
ADEGA LOBEIRAS C.B. | Priscillus | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MARCELINO | Marcelino I | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
ARIAS FERNÁNDEZ, TOMÁS | Proencia | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
ARIAS GARCÍA, Mª Otilia | Lucenza | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
BODEGA PETRÓN S.L. | Detrus | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
BODEGA SOUTELO, S.L. | Cardenal Rodrigo de Castro | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
BODEGAS DE RECTORAL DE AMANDI, S.A.U. | Rectoral de Amandi | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
CARNERO FIUZA, JORGE ENRIQUE | Viña Cazoga, Don Diego | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
CONDE RODRÍGUEZ, JESÚS | Conde de Piantes | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
DÍAZ DÍAZ, CARLOS | Estrela | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ILDEFONSO | Os Canares | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUEL | Dominio de Sanxiao | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
LÓPEZ FERNÁNDEZ, DOMINGO | Viña Cichón | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
LÓPEZ LÓPEZ LAURA | Val da Lenda | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
MARCOS FERNÁNDEZ, RAMÓN | Coroa, Cruceiro | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ELADIO | Anzio | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
PÉREZ FERNÁNDEZ, PEDRO | Viña Ferreiro | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
PÉREZ LÓPEZ, JOSÉ | Adega do Val | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
PÉREZ RODRÍGUEZ, MANUEL | Surga I | |
|
|
|
|
 | |
|
|
[1-20] [21-35] |
|
|
|