|
|
|
|
|
|
Subregion of Quiroga-Bibei |
|
|
|
|
|
| |
|
| |
Name |
Brand |
|
|
|
|
|
ADEGA DON RAMÓN, S.L. | Don Ramón | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
CHAO DO COUSO S.L | Alcouce, Chao do Couso | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
DOMINIO DO BIBEI, S.L. | Lacima, Lalama, Lapena, Lapola | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
GONZÁLEZ GÓMEZ, PABLO DOMINGO | Don Cosme | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
MONDELO RODRÍGUEZ, MANUEL | Porvide, Vineira, Xeixo | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
PUMAR RODRÍGUEZ, ROSA Mª | San Mamed | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
S.A.T. ALFER | Ladeira da Mata | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
S.A.T. OS ERMITAÑOS | Val do Frade | |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
VAL DE QUIROGA, S.L. | Val de Quiroga, Viña de Neira | |
|
|
|
|
 | |
|
|
[1-9] |
|
|
|