Desde el Consejo Regulador de la D.O. Ribeira Sacra informamos de que en la campaña de vendimia de este año, a 18 de septiembre, se llevan recogidos ya 705.625 kg de uva.
El nº de bodegas abiertas a 18 de septiembre de 2006 son 49, permaneciendo 54 todavÃa sin abrir.
Los kg de uva por variedad que se llevan recogidos en la vendimia de esta campaña son los siguientes:
| VARIEDAD | KILOGRAMOS |
| MencÃa | 562.887 kg |
| Brancellao | 1.656 kg |
| Merenzao | 488 kg |
| Caiño | 480 kg |
| Sousón | 20 kg |
| Tempranillo | 1.439kg |
| Otras Tintas | 24.318kg |
| Albariño | 26.574 kg |
| Dona Branca | 5.771 kg |
| Godello | 55.258 kg |
| Loureira | 852 kg |
| Torrontés | 1.857 kg |
| Treixadura | 19.157 kg |
| Otras Blancas | 4.868 kg |
| TOTAL | 705.625 kg |
Address: Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 Spain